Producent makaronów dietetyczych – wykaz asortymentu
W poniższej tabeli zaprezentowaliśmy wykaz produkowanych przez nas makaronów domowej roboty. W ofercie naszej wytwórni makaronów posiadamy szeroki wybór produktów, takich jak różnego rodzaju makarony jajeczne, makarony pełnoziarniste DURUM, dostępne w wielu kształtach, a nawet makarony bez cholesterolu – wszystkie ręcznie robione. Wyrabiane przez nas makarony wyróżnia idealny smak, porównywany z najlepszymi makaronami domowej roboty DURUM. Wybierając nasze makarony z jajkiem cofniesz się do szczęśliwych lat dzieciństwa, przypominając sobie doskonały makaron robiony przez babcię lub prababcię. Taki makaron świetnie sprawdza się jako dodatek do zup, a w szczególności rosołu. Oferujemy różne kształty produktów, takie jak makaron muszle, makaron rurki, makaron nitki i wiele innych form. W poniższej tabeli zaprezentowaliśmy nie tylko rodzaje, ale również wielkości produkowanych przez nas makaronów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą obszerną ofertą i skosztowania niesamowitych makaronów domowych, dostępnych w naszym sklepie w Warszawie!
Lp.5 | Produkt | EAN | Waga | Opakowanie |
---|---|---|---|---|
1. | Makaron Babci Ani 4-o jajeczny 400g | |||
nitka | 5 905 277 001 406 | 400g | 15 szt./kart. | |
krajanka cienka | 5 905 277 000 614 | 400g | 15 szt./kart. | |
krajanka średnia | 5 905 277 000 621 | 400g | 15 szt./kart. | |
krajanka szeroka | 5 905 277 000 638 | 400g | 15 szt./kart. | |
świderek mały | 5 905 277 000 591 | 400g | 20 szt./kart. | |
świderek duży | 5 905 277 001 116 | 400g | 20 szt./kart. | |
muszelka | 5 905 277 001 123 | 400g | 20 szt./kart. | |
muszelka mała | 5 905 277 001 147 | 400g | 20 szt./kart. | |
rurka penne | 5 905 277 001 130 | 400g | 20 szt./kart. | |
kolanko z falbanką | 5 905 277 001 178 | 400g | 20 szt./kart. | |
karbowana wstążka | 5 905 277 001 185 | 400g | 20 szt./kart. | |
wstążka spiralna | 5 905 277 001 192 | 400g | 20 szt./kart. | |
łazanka | 5 905 277 001 215 | 400g | 20 szt./kart. | |
zacierka | 5 905 277 001 161 | 400g | 20 szt./kart. | |
frytka | 5 905 277 001 154 | 400g | 20 szt./kart. | |
2. | Makaron Babci Ani 4-o jajeczny 250g | |||
świderek mały | 5 905 277 001 314 | 250g | 20 szt./kart. | |
świderek duży | 5 905 277 001 321 | 250g | 20 szt./kart. | |
muszelka | 5 905 277 001 352 | 250g | 20 szt./kart. | |
rurka penne | 5 905 277 001 338 | 250g | 20 szt./kart. | |
kolanko z falbanką | 5 905 277 001 369 | 250g | 20 szt./kart. | |
karbowana wstążka | 5 905 277 001 345 | 250g | 20 szt./kart. | |
3. | Makaron Babci Ani Wałkowany 4-o jajeczny | |||
krajanka wałkowana cienka | 5 905 277 000 812 | 250g | 20 szt./kart. | |
krajanka wałkowana średnia | 5 905 277 000 829 | 250g | 20 szt./kart. | |
krajanka wałkowana szeroka | 5 905 277 000 836 | 250g | 20 szt./kart. | |
krajanka wałkowana cienka | 5 905 277 001 710 | 400g | 15 szt./kart. | |
krajanka wałkowana średnia | 5 905 277 001 727 | 400g | 15 szt./kart. | |
krajanka wałkowana szeroka | 5 905 277 001 734 | 400g | 15 szt./kart. | |
4. | Makaron Babci Ani 2-u jajeczny | |||
krajanka cienka | 5 905 277 000 560 | 400g | 15 szt./kart. | |
krajanka średnia | 5 905 277 000 577 | 400g | 15 szt./kart. | |
krajanka szeroka | 5 905 277 000 607 | 400g | 15 szt./kart. | |
5. | Makaron domowy bez cholesterolu | |||
krajanka cienka | 5 905 277 000 492 | 400g | 25 szt./folia | |
krajanka średnia | 5 905 277 000 522 | 400g | 25 szt./folia | |
krajanka szeroka | 5 905 277 000 539 | 400g | 25 szt./folia | |
świderek mały | 5 905 277 000 546 | 400g | 25 szt./folia | |
świderek duży | 5 905 277 000 485 | 400g | 25 szt./folia | |
rurka penne | 5 905 277 000 515 | 400g | 25 szt./folia | |
muszelka | 5 905 277 000 478 | 400g | 25 szt./folia | |
wstążka spiralna | 5 905 277 000 720 | 400g | 25 szt./folia | |
kolanko z falbanką | 5 905 277 000 461 | 400g | 25 szt./folia | |
karbowana wstążka | 5 905 277 000 508 | 400g | 25 szt./folia | |
6. | Makaron Hetmański bez cholesterolu | |||
krajanka średnia | 5 905 277 000 317 | 1000g | 10 szt./folia | |
krajanka szeroka | 5 905 277 000 362 | 1000g | 10 szt./folia | |
świderek mały | 5 905 277 000 386 | 1000g | 10 szt./folia | |
świderek duży | 5 905 277 000 386 | 1000g | 10 szt./folia | |
karbowana | 5 905 277 000 379 | 1000g | 10 szt./folia | |
7. | Makaron Amelia DURUM – 100% 6-o jajeczny | |||
krajanka cienka | 590 5277 001505 | 250g | 15 szt./kart. | |
krajanka średnia | 590 5277 001512 | 250g | 15 szt./kart. | |
krajanka szeroka | 590 5277 001529 | 250g | 15 szt./kart. | |
8. | Makaron Amelia DURUM – 100% 4-o jajeczny | |||
wstążka karbowana | 5 905 277 001 550 | 400g | 15 szt./kart. | |
świderek mały | 5 905 277 001 543 | 400g | 15 szt./kart. | |
9. | Makaron Pełnoziarnisty | |||
rurka penne | 5 905 277 001 772 | 400 | 20 szt./kart. | |
świderek mały | 5 905 277 001 758 | 400 | 20 szt./kart. | |
* cennik nie stanowi oferty w rozumieniu k.c. |